涤丝成交量呈先升后落,价格走势也是平稳。从品种走势看,FDY63D/24F和DTY75D/36F、100D/36F由于下游需求增大而销量,其他常规品种成交依然平稳偏弱。纯涤纱45s较为动销。涤棉纱目前价格仍为平稳走势。
品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 6.9 | 6.12 | 涨跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 10300 | 10300 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9900 | 9900 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 武汉治癫痫医院哪家较好75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11700 | 11700 | 沈阳治疗癫痫的专科0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10600 | 10600 | 0 |
郑州军海脑病医院好吗FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 50西安现在癫痫能治好吗D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9900 | 9900 | 0 |
上一篇: